Hardware
| Anzahl | CPU | Speicher | Monitor | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 8 | i5 | 4096 Mbyte | 23 Zoll | |
| 1 | 2048 Mbyte | 2 x 17 Zoll | Virtuelle SPS Modelle | |
| 1 | i7 + C1060 + CUDA | 16384 Mbyte | 17 Zoll | Tesla Number Cruncher |
| 1 | Atom Thecus | 2048 Mbyte | - | 10 TByte FTP |
Software
| Lizenzen | Name | Funktion | Lizenzart |
|---|---|---|---|
| 8 | Siemens Simatic S7 | SPS Programmierung | Einzelplatz |
| 30 | SolidWorks | CAD | Flex |
| 12 | Open Office | Büro | Open Source |
| 30 | SolidCam | CAM | Flex |
| 999 | WinSPS S7 V5 | SPS Programmierung | Flex |
| 999 | ITS PLC | Virtuelle SPS Modelle | Flex |
| 12 | Festo FluidSIM | Schaltplanerstellung & Simulation | Einzelplatz |
