Basis-Software
Diese Basisausstattung des Labors ist unter Linux an allen Arbeitsplätzen installiert und bedarf keiner Anmeldung. Die Aktualisierung erfolgt in der Regel in den Semesterferien.
Softwaretyp | Hersteller | Software | Version | Beschreibung | Webadresse | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Betriebssystem | The Debian Project | Debian Linux | Debian 10 (Buster) | Linux distribution | www.debian.org/ | |
SDK | Oracle | OpenJDK Java | 11.0.16 | Java Development Kit | jdk.java.net/java-se-ri/11 | |
SDK | OpenJFX project | JavaFX | 11.0.2 | Java application platform | bit.ly/2uXCiOk | |
Oracle | JavaFX Scene Builder | 11.0.0 | Visual Layout Tool | bit.ly/39OfFe0 | ||
IDE | Eclipse Foundation | Eclipse | 4.14.0 2019-12 | Integrated Development Environment | www.eclipse.org/ | |
IDE tooling | Eclipse Foundation | e(fx)clipse | 3.6.0 | JavaFX Tooling and Runtime | www.eclipse.org/efxclipse/ | |
IDE | JetBrains | IntelliJ IDEA | 2018.3.4 | Integrated Development Environment | www.jetbrains.com/idea/ | |
UML tool | MKLab | StarUML | 3.10 | UML | http://staruml.io/ | |
Versionsverwaltung | Git community | GIT | 2.20.1-2+deb10u13 | distributed version-control system | git-scm.com/ | |
Build-Management | Apache Foundation | Maven | 3.6.0-1 | build automation | maven.apache.org/ | |
Angemeldete Software (Linux) für das Sommersemester 2023:
Folgende Software ist angemeldet und unter Linux an allen Arbeitsplätzen im SoSe 2023 installiert (übernommen aus vorherigen Semestern):
Anmelder*in | Softwaretyp | Hersteller | Software | Version | Beschreibung | Webadresse | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merceron | Visualisierung / Lernprogramm | Duke University | JFLAP | 7.1 | graphical learning aid for Formal Languages and Automata Theory | http://www.jflap.org/ | |
Merceron | computational environment | Jupyter Project | Jupyter Notebook | 5.7.8-1 | web-based interactive computational environment for creating notebook documents | https://jupyter.org/ | Geprüft, kompatibel |
Merceron | data science software platform | RapidMiner Inc. | Rapidminer Studio | 10.1.2 | visual data science workflow designer | https://rapidminer.com/products/studio/ | erfordert Lizenz/Account |
Munstermann | Lernprogramm / SDL wrapper | Tom Rothe / motine | Simple Teaching Assistant (STA) | 6c259cf | simplified SDL C programming | https://github.com/motine/sta | cloned 2021-10-05 |
Graupner | UML tool | MKLab | StarUML | 3.10 | UML | http://staruml.io/ | letzte frei verfügbare Version |
Strippgen | IDE | King's College London | BlueJ | 5.0.2 | https://bluej.org/ | ||
Strippgen | IDE | Apache | Netbeans IDE | 17 | integrated development environment (IDE) for Java | https://vitux.com/debian-netbeans-ide/ | |
Schimkat | Datei/Ordner Replikation | Benjamin C. Pierce | Unison | 2.48.4 | file-synchronization tool (for USB replication of user files) | https://www.cis.upenn.edu/ | ~bcpierce/unison/ |
Schimkat | Dateibaum-Betrachter (CLI) | Steve Baker | tree | 1.8.0-1 | Auflistung des Dateibaums in der Konsole | https://gitlab.com/OldManProgrammer/unix-tree | nachinstalliert 2022-11-09 |
Boblan | IDE | Microsoft | Visual Studio Code | 1.77.3 | IDE + python + jupyter notebook extension | https://code.visualstudio.com/ | |
Boblan | SDK | Python Foundation | Python 3.8 | 3.8.2 | Current python environment | https://python.org |
Software-Wünsche für künftige Semester
Anmelder*in | Softwaretyp | Hersteller | Software | Version | Beschreibung | Webadresse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Informationen
- Allgemein: Software des Labors Software Engineering
- Anmeldeverfahren für die Installation eigener Softwarewünsche
- Softwarerückblick auf in früheren Semestern installierte Software