Prof. Dr. Peter Gober
| Thema | Stichworte | Abschlus | Betreuer | Jahr | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung eines „intelligenten“ Niederschlagssensors | Messtechnik, Schaltunsentwicklung, Programmierung | Master | Gober | 2016 | Beuth |
| Entwicklung eines digitalen Schießbuches | Programmierung, Datenbank | Bachelor | Gober | 2016 | Beuth |
| Entwicklung und Evaluierung eines Echtzeit-Kommunikationskonzeptes für Aktorik und Sensorik in einem kartesischen FFF-3D-Drucker | 3-D-Druck, Programmierung | Master | Gober | 2016 | extern |
| Entwicklung einer „Durchsage-Box“ mit Bluetooth-basierter Audioübertragung und Android-App | Schaltungsentwicklung, Programmierung | Bachelor | Gober | 2016 | Beuth |
| Entwicklung eines Datenloggers zur Aufzeichnung diskreter Signale für Schienenfahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr | Schaltungsentwicklung, Programmierung | Bachelor | Gober | 2016 | extern |
| Implementierung einer hochauflösenden Winkelvorgabe mittels LabVIEW für einen simulatorgesteuerten Testaufbau | Fahrzeugtechnik | Bachelor | Gober | 2016 | Beuth |
| Entwicklung eines Systems zur Datenkommunikation unter Wasser | Schaltungsentwicklung | Bachelor | Gober | 2016 | Beuth |
| Entwicklung einer automatischen Tilt-Korrektur für einen Interferometertisch | Messtechnik, Programmierung | Bachelor | Gober | 2016 | extern |
| Entwicklung eines PiL-Prüfstandes zur Validierung sicherheitskritischer Softwarekomponenten im Automobilbereich | Fahrzeugtechnik | Bachelor | Gober | 2015 | extern |
| Umsetzung und Inbetriebnahme eines neuen Konzeptes zur Klopfregelung und Prädiktion von Vorentflammung auf einem Rapid-Prototyping-System | Fahrzeugtechnik | Bachelor | Gober | 2015 | extern |
| Analyse der Übertragbarkeit von Abgaslabortests auf reale Straßenfahrten in Hinblick auf die CO2-Emission | Fahrzeugtechnik | Bachelor | Gober | 2015 | extern |
| Konzipierung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Versuchsumgebung für die Ansteuerung eines BLDC-Motors mithilfe eines FPGAs | Schaltungsentwicklung,FPGA | Bachelor | Gober | 2015 | extern |
| Entwicklung eines Konzepts zur Prüfung von CCS-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge | Fahrzeugtechnik, Schaltungsentwicklung | Bachelor | Gober | 2015 | extern |
| Entwicklung eines ISO-TP-Software-Stacks für die Fahrzeugdiagnose | Fahrzeugtechnik, Programmierung | Bachelor | Gober | 2015 | extern |
| Entwicklung eines Testkonzepts für ein Fahrerassistenzsystem auf Basis einer regelbaren Hardware | Fahrzeutechnik | Master | Gober | 2015 | extern |
| Aufbau eines Bildverarbeitungssystems zur Briefportoerkennung | Mustererkennung | Master | Gober | 2015 | Beuth |
| Evaluierung einer ARM Cortex M4 Mikrocontroller-Plattform anhand eines Beispiels aus dem Bereich der digitalen Audiosignalverarbeitung | Mikrocomputertechnik | Bachelor | Gober | 2015 | Beuth |
| Entwicklung eines halbautomatischen Systems zum Platzieren eines BGAs bei der Einzelbestückung | Programmierung | Bachelor | Gober | 2015 | extern |
| Lokalisierung auf einer Bahnstrecke mit Hilfe von Bildverarbeitung | Programmierung | Bachelor | Gober | 2015 | Beuth |
| Entwicklung einer Wetterstation mit Anbindung an eine Smartphone-App | Schaltungsentwicklung,Programmierung | Bachelor | Gober | 2015 | Beuth |
| Entwicklung eines „intelligenten“ Niederschlagssensors | Messtechnik, Schaltunsentwicklung, Programmierung | Master | Gober | 2016 | Beuth |
Prof. Dr. -Ing. Marcus Purat
| Thema | Stichworte | Abschlus | Betreuer | Jahr | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Integration eines Audio System-on-Chip in die Freisprecheinrichtung eines intelligenten Sensorsystems | Audiotechnik, Microcontroller-Programmierung | Bachelor | Purat | offen | Extern |
| Entwicklung eines Softwaretools für die Videoanalyse von Patientenbewegungen zur Ermittlung von Korrelation zwischen Körperposition und Wirbelsäulenbelastung | Medizintechnik,Bildverarbeitung | Master | Purat | offen | Extern |
| Messtechnische Erfassung eines DRM-Senders | Funktechnik, Messtechnik | Master | Purat | 2016 | Beuth |
| Entwicklung und Aufbau eines DSP-basierten Audiosystems für das Hochschulprojekt "Showcase Digitales Mischpult" | Audiotechnik, Elektronik | Master | Purat | 2016 | Beuth |
| Visuelle Lokalisierung von Tunnelein- und -ausfahrten zur Adaption von Lichtassistenzfunktionen | Automobiltechnik, Bildverarbeitung | Master | Purat | 2016 | Extern |
| Echtzeitfähige Graphen basierte Parkplatzlokalisierung im Bereich des hochautomatisierten Parkens | Automobiltechnik, Bildverarbeitung | Master | Purat | 2016 | Extern |
| FPGA implementation of a digital predistortion for an optical transmitter | Nachrichtentechnik, FPGA-Design | Master | Purat | 2015 | Extern |
| Analyse und Implementierung von Verfahren zur Kanalschätzung in einem FPGA-basierten OFDM-Übertragungssystem | Nachrichtentechnik, FPGA-Design | Master | Purat | 2015 | Extern |
| Untersuchung der Auswirkung verschiedener Methoden der Vorverarbeitung von nicht komprimierten Videodaten auf die subjektive Bildqualität nach Übertragung mit dem HEVC Standard | Videocodierung, Modellierung | Master | Purat | 2014 | Extern |
| Entwicklung und Implementierung eines Systems zur Personenzählung durch Extraktion von Metadaten auf der Basis von Time-of-Flight-Informationen | Bildverarbeitung, Modellierung | Master | Purat | 2014 | Extern |
| Development Of a Digital Crossover Using Matlab/Simulink | Audiotechnik, DSP-Programmierung | Bachelor | Purat | 2013 | Beuth |
| Untersuchung und Implementierung von Bildverarbeitungs-Algorithmen zur automatischen Kfz-Kennzeichenerkennung | Bildverarbeitung, Programmierung | Master | Purat | 2013 | Beuth |
| Simulation und Untersuchung eines Regelalgorithmus zur Steuerung statistisch gemultiplexter Videodatenströme | Videotechnik, Signalverarbeitung | Bachelor | Purat | 2013 | Extern |
| Sound Synthese - Physikalische Modellierung eines Klaviers mit der Finite Differenzen Methode | Audio-Signalverarbeitung, Modellierung | Bachelor | Purat | 2012 | Beuth |
| Simulation und Untersuchung von Audiocodierverfahren im DRM-Übertragungssystem mit Simulink | Audiocodierung, Modellierung | Master | Purat | 2012 | Beuth |
| Feedback compression for advanced cellular systems | Nachrichtentechnik, Modellierung | Master | Purat | 2010 | Extern |
| Simulation eines DRM-Übertragungssystems mit SimulinkFunktechnik | Modellierung | Master | Purat | 2010 | Beuth |
| Erzeugung eines Sprachsignals aus EFR-Parametern auf dem DSP BF533 | Sprachsignalverarbeitung, DSP-Programmierung | Bachelor | Purat | 2009 | Beuth |
