Die vorhandene Software im CAE-Labor finden Sie in der folgenden Liste. Als Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz.
Bei bestimmten Softwareanbietern erfolgt die Lizensierung über den Campus-Account, sodass hier ebenfalls eine Anmeldung erforderlich ist (zb Adobe, Autodesk, VisTable, etc.). Die Lizensierung entweder direkt über den Campus-Account (z. B. Adobe) oder es ist eine Anmeldung beim Hersteller mit dem Campus-Account notwendig (z.B. Autodesk oder VisTable), um sich zur Nutzung der Produkte zu registrieren.
Bei Software, die in der Liste mit „User“ markiert ist, können Sie selbst die erforderlichen Umgebungen oder Module laden und so ihre eigene userbezogene Version nutzen. Das ist der Fall bei Software, die in virtuellen Umgebungen (z. B. in Docker, Anaconda oder WSL) installiert wird. Darüber hinaus darf die Installation von Software auf den Computer nur in Abstimmung mit den Labormitarbeitenden erfolgen.
| Software Übungsräume | Version | C 308 | C 309 | C 405 | C 406 | C 408 | Bemerkung |
| 3Dconnection | 10.9.7 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Adobe Acrobat Pro | 25.001.20630 | ja | ja | ja | ja | ja | Erfordert Login mit Campusaccount. |
| Anaconda (Minicona CLI) | 25.5.1 | ja | ja | ja | ja | ja | Conda Envs können userbezogen installiert werden. |
| ANSYS Structure, Fluid, LS-Dyna | 2025R2 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Arduino IDE | 2.3.6 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Autodesk AutoCAD | 2026 | ja | ja | ja | ja | ja | Erfordert Registrierung mit Campusaccount beim Hersteller. |
| Autodesk Inventor Pro | 2026 | ja | ja | ja | ja | ja | Erfordert Registrierung mit Campusaccount beim Hersteller. |
| blender | 4.5.1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| CHEMCAD NXT | 1.1.3 | ja | ja | ja | ja | ja | Lizenzserver muss userbezogen hinzugefügt werden. |
| Docker Desktop | 4.44 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Factorio | 1.1.110 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| git for Windows | v2.50.1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| GoDot Launcher | 1.3.0 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Julia Hub | 1.0 | ja | ja | ja | ja | ja | Programmiersprache wird über den Hub usersbezogen installiert. |
| Jypiter Notebook | userbezogen | User | User | User | User | User | Jypiter Notebook kann von User in Conda Env installiert werden: |
| KeyShot | 2024 | ja | ja | ja | ja | ja | Für SolidEdge |
| Linux (Ubuntu etc.) | userbezogen | User | User | User | User | User | Mittels WSL können User Linux nutzen. Zb. per Powershell 'wsl --install -d Ubuntu-24.04' zur Installation von Ubuntu CLI. |
| Matlab (inkl. Simulink) | 25.1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Maxima CL-Tool | 26.1 | ja | ja | nein | nein | nein | |
| MDESIGN 2024 | 20.1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| MHJ ITS-PLC | 1.1.4 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| MHJ SPS-Visu v4 | 4.93 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| MHJ WinPLC Engine | 1.5 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| MHJ WINSPS-S7 | 5.036 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Microsoft Edge | 140 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Microsoft Office LTSC Pro+ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access) | 2024 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Microsoft Power BI Desktop | 2.146.705 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Microsoft Project | 2024 | ja | ja | nein | nein | nein | |
| Microsoft Visio | 2024 | ja | ja | nein | nein | nein | |
| Microsoft Visual Studio Code | 1.104 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Mozilla Firefox | 149 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| NI LabView | 2021 (21.3) | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Okular PDF Reader | 26.07 | ja | ja | nein | nein | nein | |
| Ollame | 11.4 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Open WebUI | ? | ja | ja | ja | ja | ja | |
| OpenFOAM | userbezogen | User | User | User | User | User | Über WSL / Linux auf Ubuntu möglich. In Ubuntu installieren wie hier openfoam.org/download/13-ubuntu/ |
| Paraview | 6.0.1 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| PV*SOL premium | 2026 | nein | nein | ja | nein | nein | |
| Python | userbezogen | User | User | User | User | User | Über Conda können user eigene Python environments installieren: docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/tasks/manage-environments.html |
| R | 4.5.1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Rstudio | 2025.09 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| SafeExamBrowser | 3.10 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Siemens Connector | 24.06.5 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Siemens LOGO Soft comfort | ja | ja | nein | nein | nein | ||
| Siemens NX | ja | ja | nein | nein | nein | ||
| Siemens SolidEdge | 2025 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| SolidCam | 2014 & 2025 | ja | ja | nein | nein | nein | |
| Solidworks | 2026 | ja | ja | nein | nein | nein | |
| TECNOMATIX | ja | ja | nein | nein | nein | Über VM mittels VMWare nutzbar. | |
| TIA Portal | 13 | nein | nein | ja | ja | nein | |
| TRNSYS + Simulation Studio | 18.06 | nein | nein | ja | nein | nein | |
| Vistable | 3.0.346 | ja | ja | ja | ja | ja | Erfordert Registrierung mit Campusaccount beim Hersteller. |
| VLC Media Player | 3.0.21 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| VMWare Workstation Pro | 25 | ja | ja | nein | nein | nein | Für Tecnomatix VM |
| windPro | 4.2 | nein | nein | nein | ja | nein | |
| WinFact + Service Pack | ? | ja | ja | nein | nein | nein | |
| WSL | 2.6.3 | ja | ja | ja | ja | ja |
