Befoerderungen (2002-2010)

Jahr Befoerderungen Ischgl Befoerderungen Samnaun Befoerderungen Gesamt
2002 15.500.800 7.018.300 22.519.100
2003 17.258.400 7.549.900 24.808.300
2004 16.171.800 7.304.200 23.476.000
2005 14.871.400 6.953.400 21.824.800
2006 15.132.400 6.800.100 21.932.500
2007 15.977.300 7.497.400 23.474.700
2008 16.611.700 7.893.700 24.505.400
2009 16.397.800 7.522.200 23.920.000
2010 16.299.600 7.556.000 23.855.600

Lifte in Betrieb (2002-2010)

Jahr Lifte Ischgl Lifte Samnaun Lifte Gesamt
2002 23 14 37
2003 23 14 37
2004 23 14 37
2005 24 15 39
2006 24 15 39
2007 24 15 39
2008 24 15 39
2009 24 15 39
2010 25 15 40

Lifte die in diesem Zeitabschnitt neu hinzugekommen sind:

C4 Nachtweidebahn
C5 Lange Wandbahn
N4 Viderjochbahn 1
O4 Viderjochbahn 2

Ischgl 2002-2010

bild