| Jahr | Befoerderungen Ischgl | Befoerderungen Samnaun | Befoerderungen Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1972 | 1.519.000 | keine | 1.519.000 |
| 1973 | 2.236.000 | keine | 2.236.000 |
| 1974 | 2.801.900 | keine | 2.801.900 |
| 1975 | 3.402.900 | keine | 3.402.900 |
| 1976 | 3.541.100 | keine | 3.541.100 |
| 1977 | 4.708.200 | keine | 4.708.200 |
| 1978 | 5.420.500 | keine | 5.420.500 |
| 1979 | 6.167.300 | 1.587.000 | 7.754.300 |
| Jahr | Lifte Ischgl | Lifte Samnaun | Lifte Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1972 | 7 | keine | 7 |
| 1973 | 8 | keine | 8 |
| 1974 | 9 | keine | 9 |
| 1975 | 10 | keine | 10 |
| 1976 | 12 | keine | 12 |
| 1977 | 14 | keine | 14 |
| 1978 | 17 | keine | 17 |
| 1979 | 17 | 4 | 21 |
