Befoerderungen (1988-1995)

Jahr Befoerderungen Ischgl Befoerderungen Samnaun Befoerderungen Gesamt
1988 9.264.800 3.754.400 13.019.200
1989 9.894.400 4.186.700 14.081.100
1990 10.161.400 3.729.600 13.891.000
1991 10.809.200 4.328.700 15.137.900
1992 11.621.000 4.342.300 15.963.300
1993 11.557.300 4.675.600 16.232.900
1994 11.452.200 4.245.400 15.697.600
1995 10.891.900 4.369.100 15.261.000

Lifte in Betrieb (1988-1995)

Jahr Lifte Ischgl Lifte Samnaun Lifte Gesamt
1988 22 9 31
1989 23 9 32
1990 23 9 32
1991 24 9 33
1992 24 10 34
1993 25 10 35
1994 26 10 36
1995 25 11 36

Lifte die in diesem Zeitabschnitt neu hinzugekommen sind:

B2 Flimjochbahn
B3 Idjochbahn
B6 Übungslift Velill
E4 Gampenbahn
F1 Velilleckbahn
N1 Flimsattelbahn
N5 Alp Trider Ecklift

Ischgl 1988-1995

bild