| Jahr | Befoerderungen Ischgl | Befoerderungen Samnaun | Befoerderungen Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1967 | 503.500 | keine | 503.500 |
| 1968 | 587.900 | keine | 587.900 |
| 1969 | 895.400 | keine | 895.400 |
| 1970 | 975.600 | keine | 975.600 |
| 1971 | 1.358.500 | keine | 1.358.500 |
| Jahr | Lifte Ischgl | Lifte Samnaun | Lifte Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1967 | 4 | keine | 4 |
| 1968 | 4 | keine | 4 |
| 1969 | 5 | keine | 5 |
| 1970 | 6 | keine | 6 |
| 1971 | 6 | keine | 6 |
