| Jahr | Naechtigungen Winter | Naechtigungen Sommer | Nachtigungen Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1.140.400 | 101.100 | 1.241.500 |
| 2003 | 1.174.300 | 132.400 | 1.306.700 |
| 2004 | 1.206.000 | 136.800 | 1.342.800 |
| 2005 | 1.187.300 | 111.900 | 1.299.200 |
| 2006 | 1.221.200 | 122.200 | 1.343.400 |
| 2007 | 1.247.600 | 107.800 | 1.355.400 |
| 2008 | 1.314.300 | 135.900 | 1.450.200 |
| 2009 | 1.310.400 | 119.200 | 1.429.600 |
| 2010 | 1.290.500 | 102.100 | 1.392.600 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 2002 | 1.756 |
| 2003 | 1.817 |
| 2004 | 1.842 |
| 2005 | 1.769 |
| 2006 | 2.127 |
| 2007 | 1.687 |
| 2008 | 1.652 |
| 2009 | 1.627 |
| 2010 | 1.628 |
| Jahr | Mitarbeiter Winter | Mitarbeiter Sommer | Mitarbeiter Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2002 | 401 | 176 | 577 |
| 2003 | 393 | 171 | 564 |
| 2004 | 416 | 181 | 597 |
| 2005 | 424 | 183 | 607 |
| 2006 | 441 | 182 | 623 |
| 2007 | 456 | 187 | 643 |
| 2008 | 461 | 193 | 654 |
| 2009 | 467 | 195 | 662 |
| 2010 | 486 | 206 | 692 |
