| Jahr | Befoerderungen Ischgl | Befoerderungen Samnaun | Befoerderungen Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1964 | 267.200 | keine | 267.200 |
| 1965 | 280.700 | keine | 280.700 |
| 1966 | 356.300 | keine | 356.300 |
| Jahr | Lifte Ischgl | Lifte Samnaun | Lifte Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1963 | 2 | keine | 2 |
| 1964 | 2 | keine | 2 |
| 1965 | 3 | keine | 3 |
| 1966 | 3 | keine | 3 |
