| Jahr | Naechtigungen Winter | Naechtigungen Sommer | Nachtigungen Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1996 | 878.000 | 136.900 | 1.014.900 |
| 1997 | 920.800 | 170.300 | 1.091.100 |
| 1998 | 974.800 | 157.000 | 1.131.800 |
| 1999 | 896.300 | 123.700 | 1.020.000 |
| 2000 | 1.072.300 | 106.200 | 1.178.500 |
| 2001 | 1.143.800 | 115.200 | 1259.000 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1996 | keine Angabe |
| 1997 | keine Angabe |
| 1998 | keine Angabe |
| 1999 | keine Angabe |
| 2000 | keine Angabe |
| 2001 | 1.489 |
| Jahr | Mitarbeiter Winter | Mitarbeiter Sommer | Mitarbeiter Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1996 | 379 | 176 | 555 |
| 1997 | 381 | 180 | 561 |
| 1998 | 375 | 182 | 557 |
| 1999 | 387 | 168 | 555 |
| 2000 | 385 | 176 | 561 |
| 2001 | 393 | 180 | 573 |
