Naechtigungen (1988-1995)

Jahr Naechtigungen Winter Naechtigungen Sommer Nachtigungen Gesamt
1988 620.900 114.900 735.800
1989 631.900 153.400 785.300
1990 684.700 222.400 907.100
1991 740.100 177.600 917.700
1992 812.000 202.700 1.0147.00
1993 852.100 189.500 1.041.600
1994 877.700 172.000 1.049.700
1995 881.700 125.200 1.006.900

Bevölkerung (1988-1995)

Jahr Einwohner
1988 keine Angabe
1989 keine Angabe
1990 keine Angabe
1991 1.280
1992 keine Angabe
1993 keine Angabe
1994 keine Angabe
1995 keine Angabe

Mitarbeiter der Silvrettaseilbahn AG (1988-1995)

Jahr Mitarbeiter Winter Mitarbeiter Sommer Mitarbeiter Gesamt
1988 291 157 448
1989 287 154 441
1990 307 151 458
1991 315 144 459
1992 318 170 488
1993 341 164 505
1994 357 167 524
1995 359 171 530

Ischgl 1988-1995

bild